foglio di fibra di carbonio
Specifica:
| 1 | %fibra di carbonio | fibra di carbonio 100%, 50% fibra di carbonio miscelato con 50% di fibra, ect |
| 2 | Patterns | 1K, 1.5K, 3K, 6K, 12K, altri modelli tessere speciali |
| 3 | tessere | pianura, saia, tessuto unidirezionale |
| 4 | Spessore | 0,2 millimetri-20 mm (formato comune 1,0 millimetri, 1.5mm, 2.5mm, 3,0 millimetri) |
| 5 | Dimensioni | 400 millimetri * 500mm, 500 millimetri * 500 millimetri, 500 millimetri * 600mm, 450 millimetri * 500 millimetri ...... .. |
| 6. | finire | Alta lucida o opaca su entrambi i lati. |
tessuto in fibra di carbonio, piastra di carbonio, il carbonio lamiera fibra di carbonio foglio di piastra in fibra, foglio di fibra di carbonio 10mm, dove è possibile acquistare fogli di fibra di carbonio, come applicare fogli di fibra di carbonio, l'applicazione foglio di fibra di carbonio
Taglie regolari:
| 3K CRP PLATE | |||
| 1.0MM × 500MM × 400MM | |||
| 1.5MM × 500MM × 400MM | |||
| 2.0MM × 500MM × 400MM | |||
| 2.5MM × 500MM × 400MM | |||
| 3.0MM × 500MM × 400MM |
Siamo in grado di fornire fogli in fibra di carbonio, laminato e Piastra al miglior prezzo e di alta qualità.
applicazioni:
| * parti di hobby Aerospace, RC | *Mobilia | * Fabbricazione attrezzature ed utensili |
| * Automazione industriale e robotica | *Attrezzatura sportiva | *Strumenti musicali |
| * Apparetus Scientifico | *Dispositivo medico | * Sistemi Orthopestic |









